Produse

10. Rulmenți Diverși

Nume Preț Pe stoc Greutate
24040 CW33M (PSL) 416 049,14 Ft DA 22,00 kg
28622 (VKF) 5 331,00 Ft DA 0,74 kg
30220 JR (KOYO) 64 267,50 Ft DA 3,78 kg
30313 A (ZVL) 18 607,44 Ft DA 2,55 kg
30314 (RWY) 34 833,60 Ft DA 3,07 kg
30BD5222T1XDDUM6C (NSK) 13 948,20 Ft DA 0,50 kg
31316 (NKE) 96 997,80 Ft DA 4,10 kg
31316 JR/30316DJR/ (KOYO) 655 590,00 Ft DA 4,10 kg
320/28 JR (KOYO) 8 059,35 Ft DA 0,50 kg
3200 P (ZKL) 4 041,78 Ft DA 0,05 kg
32017 (KOYO) 38 560,50 Ft DA 1,38 kg
32019 JR (KOYO) 60 762,00 Ft DA 1,91 kg
32044 XJ (NSK) 803 190,00 Ft DA 27,00 kg
32213 AV (NILOS) 6 120,75 Ft DA 0,04 kg
32217 (KOYO) 38 560,50 Ft DA 2,74 kg
32309 (KOYO) 27 821,06 Ft DA 1,45 kg
32314 (RWY) 67 854,67 Ft DA 4,55 kg
32318 JR (KOYO) 171 921,53 Ft DA 8,83 kg
33005 JRLFT (KOYO) 8 416,05 Ft DA 0,35 kg
3302 /R/ (ZKL) 5 922,86 Ft DA 0,13 kg
3302 C (ZKL) 5 922,86 Ft DA 0,13 kg
3302 C2 (ZKL) 5 096,71 Ft DA 0,13 kg
3302 P6 (ZKL) 5 922,86 Ft DA 0,13 kg
33021 (KOYO) 112 545,00 Ft DA 3,04 kg
3303 C2 (ZKL) 6 463,76 Ft DA 0,19 kg

|<<12345678910...>>|

Prețurile afișate nu conține TVA!