Produse

10. Rulmenți Diverși

Nume Preț Pe stoc Greutate
23132EMKW33 (SNR) 501 191,17 Ft DA 19,80 kg
2315 (ZKL) 42 926,37 Ft DA 4,72 kg
23238 KMB (ZKL) 622 432,35 Ft DA 48,00 kg
24040 CW33M (PSL) 385 606,52 Ft DA 22,00 kg
28622 (VKF) 5 331,00 Ft DA 0,74 kg
30210 (MTM) 3 633,00 Ft DA 0,48 kg
30220 JR (KOYO) 59 565,00 Ft DA 3,78 kg
30313 A (ZVL) 17 245,92 Ft DA 2,55 kg
30314 (RWY) 32 284,80 Ft DA 3,07 kg
30BD5222T1XDDUM6C (NSK) 12 927,60 Ft DA 0,50 kg
31316 (NKE) 89 900,40 Ft DA 4,10 kg
31316 JR/30316DJR/ (KOYO) 607 620,00 Ft DA 4,10 kg
3200 P (ZKL) 3 746,04 Ft DA 0,05 kg
32017 (KOYO) 35 739,00 Ft DA 1,38 kg
32019 JR (KOYO) 56 316,00 Ft DA 1,91 kg
32213 AV (NILOS) 6 120,75 Ft DA 0,04 kg
32309 (KOYO) 25 785,38 Ft DA 1,45 kg
32318 JR (KOYO) 159 341,90 Ft DA 8,83 kg
33005 JRLFT (KOYO) 8 416,05 Ft DA 0,35 kg
3302 /R/ (ZKL) 5 489,48 Ft DA 0,13 kg
3302 C (ZKL) 5 489,48 Ft DA 0,13 kg
3302 C2 (ZKL) 4 723,78 Ft DA 0,13 kg
3302 P6 (ZKL) 5 489,48 Ft DA 0,13 kg
33021 (KOYO) 104 310,00 Ft DA 3,04 kg
3303 C2 (ZKL) 5 990,80 Ft DA 0,19 kg

|<<12345678910...>>|

Prețurile afișate nu conține TVA!