Produse

10. Rulmenți Diverși

Nume Preț Pe stoc Greutate
NU 216 (KINEX) 24 772,41 Ft DA 1,50 kg
NU 220 C3 NA (ZKL) 48 334,56 Ft DA 3,40 kg
NU 2206 (KINEX) 7 701,33 Ft DA 0,26 kg
NU 2213 NA (ZKL) 21 677,37 Ft DA 1,40 kg
NU 2308 (KOYO) 28 488,00 Ft DA 0,95 kg
NU 2315 (ZVL) 63 097,71 Ft DA 4,85 kg
NU 2315 /32615 KM/ (GPZ) 18 155,16 Ft DA 4,93 kg
NU 2324 EM (ZVL) 303 434,82 Ft DA 23,20 kg
NU 305 ECP (KOYO) 19 633,77 Ft DA 0,24 kg
NU 307 (KINEX) 9 974,25 Ft DA 0,48 kg
NU 309 (ZKL) 15 995,07 Ft DA 0,90 kg
NU 309 NA (AKE) 9 231,30 Ft DA 0,88 kg
NU 317 C3 (KINEX) 69 094,35 Ft DA 4,50 kg
NU 324 MNA (ZKL) 193 585,08 Ft DA 13,00 kg
NU 324 W (NSK) 210 240,23 Ft DA 10,00 kg
NU 405 /NUS 25/ (RBF) 14 400,00 Ft DA 0,40 kg
NU 406 (KINEX) 17 651,40 Ft DA 0,75 kg
NU 416 (KOYO) 88 756,80 Ft DA 7,30 kg
NU324M (ZKL) 210 728,70 Ft DA 13,00 kg
NUP 2314 EM (DKF) 120 900,00 Ft DA 4,22 kg
PA 207 (ASAHI) 9 792,90 Ft DA 0,40 kg
PAP 100 115 P10 (WSW) 85 995,00 Ft DA 0,72 kg
PAP 1015 P10 (PERMAGLIDE) 655,20 Ft DA 0,00 kg
PAP 1415-P14 (PERMAGLIDE) 720,00 Ft DA 0,01 kg
PAP 2020 P20 /EGB2020-E50/ (Permaglide) 1 076,40 Ft DA 0,01 kg

|<<...1112131415161718>>|

Prețurile afișate nu conține TVA!