Produse

10. Rulmenți Diverși

Nume Preț Pe stoc Greutate
MR 95 2Z /5x9x3/ (EZO) 1 006,66 Ft DA 0,00 kg
N 205 NA (ZKL) 4 486,63 Ft DA 0,14 kg
N 221 (ZVL) 61 096,97 Ft DA 4,00 kg
NA 4904 2RS (TORR) 15 835,20 Ft DA 0,08 kg
NA 4918 (DKF) 31 469,96 Ft DA 1,49 kg
NA 6911 (IKO) 27 000,00 Ft DA 0,78 kg
NJ 214 (ZVL) 20 119,93 Ft DA 1,15 kg
NJ 214 (ZVL) 20 119,93 Ft DA 1,15 kg
NJ 221 BNA (ZKL) 49 632,55 Ft DA 4,00 kg
NJ 2219 NA (ZKL) 48 501,36 Ft DA 3,85 kg
NJ 224 (KINEX) 87 254,15 Ft DA 5,65 kg
NJ 230 (KINEX) 168 788,80 Ft DA 10,50 kg
NJ 2316 (KINEX) 88 766,64 Ft DA 5,95 kg
NJ 305 (KOYO) 46 899,90 Ft DA 0,29 kg
NJ 314 (ZVL) 42 743,73 Ft DA 2,75 kg
NJ 317 (KINEX) 73 057,08 Ft DA 4,50 kg
NJ 319 NA (ZKL) 64 948,10 Ft DA 6,32 kg
NJ 405 (KINEX) 16 840,75 Ft DA 0,57 kg
NJ 411 (ZVL) 36 452,28 Ft DA 2,50 kg
NJ 416 (ZVL) 112 178,46 Ft DA 7,30 kg
NJ1017MPA.C3 (KRW) 135 306,00 Ft DA 1,06 kg
NK 29/30 A /TAF 293830/ (IKO) 8 179,50 Ft DA 0,15 kg
NN 3006 KP51NA (ZKL) 54 665,71 Ft DA 0,19 kg
NN 3007 KP41NA (ZKL) 76 908,21 Ft DA 0,25 kg
NN 3007 KP51NA (ZKL) 56 356,14 Ft DA 0,25 kg

|<<...111213141516>>|

Prețurile afișate nu conține TVA!