Produse

10. Rulmenți Diverși

Nume Preț Pe stoc Greutate
K 575/572 (ZKL) 13 641,24 Ft DA 0,20 kg
K 9x12x10 FV (KOYO-TORR) 2 163,24 Ft DA 0,05 kg
KF40260 SF1-F (NBS) 58 938,00 Ft DA 0,07 kg
KGLM-20 LC J (IGUS) 5 301,00 Ft DA 0,00 kg
KKT 644402 (MGM) 9 093,00 Ft DA 1,68 kg
KLM 57410/LM 29710 (KOYO) 10 054,80 Ft DA 0,35 kg
LLRJ 70 (ANG) 12 570,00 Ft DA 2,64 kg
LM 48548/10 (KOYO) 9 000,00 Ft DA 0,25 kg
LMK 25 UU (NEUTRAL) 7 296,00 Ft DA 0,28 kg
LNNUZ 4938 Belsőgyűrű (IBS) 273 600,00 Ft DA 3,74 kg
LR205 NPP-U (PTI) 7 292,46 Ft DA 0,23 kg
M781 (TOR) 6 618,00 Ft DA 0,01 kg
MB 30-40 DU Csúszópersely (ZKL) 1 500,00 Ft DA 0,10 kg
MR 104 2Z (EZO) 819,18 Ft DA 0,00 kg
MR 105 2Z (EZO) 1 084,28 Ft DA 0,00 kg
MR 137 2Z (EZO) 798,00 Ft DA 0,00 kg
MR 148 2RS (EZO) 1 134,80 Ft DA 0,00 kg
MR 84 2Z (EZO) 845,24 Ft DA 0,00 kg
MR 93 2Z (EZO) 625,72 Ft DA 0,00 kg
N 205 NA (ZKL) 4 158,34 Ft DA 0,14 kg
N 221 (ZVL) 56 626,46 Ft DA 4,00 kg
NA 4904 2RS (TORR) 15 835,20 Ft DA 0,08 kg
NA 4918 (DKF) 29 167,28 Ft DA 1,49 kg
NA 6911 (IKO) 27 000,00 Ft DA 0,78 kg
NJ 214 (ZVL) 18 647,74 Ft DA 1,15 kg

|<<...111213141516>>|

Prețurile afișate nu conține TVA!