Welcome to our shop!

Hungarian flag English flag German flag Romanian flag Slovakian flag

Products

03. SKF Bearings

Name Price On stock Weight
NKIA 5902 (SKF) 27 167,40 Ft 1 0,05 kg
NKIA 5902 /R/ (SKF) 26 128,44 Ft 1 0,05 kg
NKIB 5904 (SKF) 40 786,20 Ft 1 0,11 kg
NKIS 50 (SKF) 63 095,76 Ft 1 0,52 kg
NKIS 70 (SKF) 91 310,90 Ft 1 0,68 kg
NN 3007 KSP (SKF) 311 283,65 Ft 1 0,24 kg
NN 3019 KSP (SKF) 508 656,56 Ft 1 2,10 kg
NN 3032 KMSP (SKF) 1 682 241,91 Ft 1 9,04 kg
NS 55 (SKF) 338 265,72 Ft 1 0,47 kg
NU 218 ECJ/C3 (SKF) 158 399,28 Ft 1 2,31 kg
NU 220 ECMA/C3 (SKF) 432 040,28 Ft 1 3,74 kg
NU 2210 ECM (SKF) 165 236,76 Ft 1 0,66 kg
NU 2306 C3 (SKF) 49 630,00 Ft 1 0,53 kg
NU 2307 ECP (SKF) 56 174,04 Ft 1 0,72 kg
NU 2308 ECP (SKF) 68 318,64 Ft 1 0,94 kg
NU 2318 (SKF) 508 423,50 Ft 1 8,04 kg
NU 2319 ECJ (SKF) 591 182,28 Ft 1 9,33 kg
NU 2322 ECML/C3 (SKF) 791 252,28 Ft 1 18,00 kg
NU 304 ECP (SKF) 28 332,72 Ft 1 0,14 kg
NU 321 ECP (SKF) 417 493,44 Ft 1 8,53 kg
NUP 2214 ECP (SKF) 138 771,36 Ft 1 1,57 kg
NUP 2313 (SKF) 334 319,08 Ft 1 3,40 kg
PBMF 202615 (SKF) 14 139,68 Ft 1 0,04 kg
PCM 283220 B (SKF) 2 761,67 Ft 1 0,20 kg
PCM 303440 E (SKF) 4 338,36 Ft 1 0,06 kg

|<<12345678910>>|

These are net prices, VAT is not included!