Termékek

10. Egyéb Csapágyak

Név Ár Raktáron Tömeg
23132EMKW33 (SNR) 540 758,90 Ft IGEN 19,80 kg
23238 KMB (ZKL) 671 571,74 Ft IGEN 48,00 kg
24040 CW33M (PSL) 416 049,14 Ft IGEN 22,00 kg
28622 (VKF) 5 331,00 Ft IGEN 0,74 kg
30220 JR (KOYO) 64 267,50 Ft IGEN 3,78 kg
30303 AJ2 (ZVL) 1 804,82 Ft IGEN 0,14 kg
30313 A (ZVL) 18 607,44 Ft IGEN 2,55 kg
30314 (RWY) 34 833,60 Ft IGEN 3,07 kg
30BD5222T1XDDUM6C (NSK) 13 948,20 Ft IGEN 0,50 kg
31316 (NKE) 96 997,80 Ft IGEN 4,10 kg
31316 JR/30316DJR/ (KOYO) 655 590,00 Ft IGEN 4,10 kg
3200 P (ZKL) 4 041,78 Ft IGEN 0,05 kg
32017 (KOYO) 38 560,50 Ft IGEN 1,38 kg
32019 JR (KOYO) 60 762,00 Ft IGEN 1,91 kg
3202 C3 (ZKL) 6 139,73 Ft IGEN 0,07 kg
32044 XJ (NSK) 803 190,00 Ft IGEN 27,00 kg
32213 AV (NILOS) 6 120,75 Ft IGEN 0,04 kg
32217 (KOYO) 38 560,50 Ft IGEN 2,74 kg
32309 (KOYO) 27 821,06 Ft IGEN 1,45 kg
32314 (RWY) 67 854,67 Ft IGEN 4,55 kg
32318 JR (KOYO) 171 921,53 Ft IGEN 8,83 kg
3302 /R/ (ZKL) 5 922,86 Ft IGEN 0,13 kg
3302 C (ZKL) 5 922,86 Ft IGEN 0,13 kg
3302 C2 (ZKL) 5 096,71 Ft IGEN 0,13 kg
3302 P6 (ZKL) 5 922,86 Ft IGEN 0,13 kg

|<<12345678910...>>|

A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!