Termékek

10. Egyéb Csapágyak

Név Ár Raktáron Tömeg
NU 216 (KINEX) 24 137,22 Ft IGEN 1,50 kg
NU 2206 (KINEX) 7 503,86 Ft IGEN 0,26 kg
NU 2212 (ZVL) 16 315,30 Ft IGEN 1,05 kg
NU 2213 NA (ZKL) 21 121,54 Ft IGEN 1,40 kg
NU 2308 (KOYO) 28 488,00 Ft IGEN 0,95 kg
NU 2315 (ZVL) 61 479,82 Ft IGEN 4,85 kg
NU 2315 /32615 KM/ (GPZ) 17 664,48 Ft IGEN 4,93 kg
NU 2324 EM (ZVL) 295 654,44 Ft IGEN 23,20 kg
NU 305 ECP (KOYO) 19 130,34 Ft IGEN 0,24 kg
NU 307 (KINEX) 9 718,50 Ft IGEN 0,48 kg
NU 309 (ZKL) 15 584,94 Ft IGEN 0,90 kg
NU 309 NA (AKE) 8 994,60 Ft IGEN 0,88 kg
NU 324 MNA (ZKL) 188 621,36 Ft IGEN 13,00 kg
NU 324 W (NSK) 204 849,45 Ft IGEN 10,00 kg
NU 406 (KINEX) 17 198,80 Ft IGEN 0,75 kg
NU 416 (KOYO) 88 756,80 Ft IGEN 7,30 kg
NUP 2314 EM (DKF) 117 800,00 Ft IGEN 4,22 kg
NUP 310 E (ZVL) 14 536,52 Ft IGEN 1,15 kg
PA 207 (ASAHI) 9 541,80 Ft IGEN 0,40 kg
PAP 100 115 P10 (WSW) 83 790,00 Ft IGEN 0,72 kg
PAP 1015 P10 (PERMAGLIDE) 638,40 Ft IGEN 0,00 kg
PAP 1415-P14 (PERMAGLIDE) 720,00 Ft IGEN 0,01 kg
PAP 2020 P20 /EGB2020-E50/ (Permaglide) 1 048,80 Ft IGEN 0,01 kg
PU115327RR1H (KOYO) 19 744,80 Ft IGEN 0,27 kg
Q 226 MB (KRW) 345 366,04 Ft IGEN 7,70 kg

|<<...111213141516>>|

A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!