Termékek

10. Egyéb Csapágyak

Név Ár Raktáron Tömeg
NN 3007 KP41NA (ZKL) 76 908,21 Ft IGEN 0,25 kg
NN 3007 KP51NA (ZKL) 56 356,14 Ft IGEN 0,25 kg
NN 3013 KMP (RKW) 79 101,30 Ft IGEN 0,70 kg
NN 3022 KMP (ZKL) 188 400,33 Ft IGEN 3,50 kg
NN 3026 KP51 NA (ZKL) 263 643,53 Ft IGEN 6,04 kg
NN 3032 KP51 (ZKL) 259 156,90 Ft IGEN 9,57 kg
NP 316592/Y32007X (TPS) 300 705,89 Ft IGEN 1,13 kg
NU 206 (KINEX) 4 321,40 Ft IGEN 0,22 kg
NU 211 (KINEX) 11 032,28 Ft IGEN 0,64 kg
NU 212 (KINEX) 13 421,76 Ft IGEN 0,82 kg
NU 213 (KINEX) 18 467,63 Ft IGEN 1,08 kg
NU 214 T /LLRJ 70/ (ANG) 19 371,00 Ft IGEN 1,16 kg
NU 216 (ZVL) 26 042,79 Ft IGEN 1,50 kg
NU 216 (KINEX) 26 042,79 Ft IGEN 1,50 kg
NU 2206 (KINEX) 8 096,27 Ft IGEN 0,26 kg
NU 2212 (ZVL) 17 603,35 Ft IGEN 1,05 kg
NU 2213 NA (ZKL) 22 789,03 Ft IGEN 1,40 kg
NU 2308 (KOYO) 28 488,00 Ft IGEN 0,95 kg
NU 2315 (ZVL) 66 333,49 Ft IGEN 4,85 kg
NU 2315 /32615 KM/ (GPZ) 19 381,86 Ft IGEN 4,93 kg
NU 2324 EM (ZVL) 318 995,58 Ft IGEN 23,20 kg
NU 305 ECP (KOYO) 20 640,63 Ft IGEN 0,24 kg
NU 307 (KINEX) 10 485,75 Ft IGEN 0,48 kg
NU 309 (ZKL) 16 815,33 Ft IGEN 0,90 kg
NU 309 NA (AKE) 9 704,70 Ft IGEN 0,88 kg

|<<...111213141516>>|

A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!