Produse

08. Rulmenți CRAFT

Nume Preț Pe stoc Greutate
207KRRBAH09.CA043 / 28.575X72X37.7/17 HEX / (CRF) 6 298,33 Ft DA 0,87 kg
208KRRB8.CA038 /HEX 31,77x80x36,5/21 / (CRF) 8 416,85 Ft DA 0,62 kg
210KRRBAH02.CA044 / 38.1x90x30/22 HEX / (CRF) 17 365,05 Ft DA 0,98 kg
2205 2RS (CRF) 1 392,50 Ft DA 0,17 kg
2206 2RS /R/ (CRF) 1 898,66 Ft DA 0,27 kg
2207 2RS (CRF) 2 336,11 Ft DA 0,40 kg
2208 2RS (CRF) 2 657,89 Ft DA 0,51 kg
2208K+H308 (CRF) 3 126,26 Ft DA 0,68 kg
2209 2RS (CRF) 3 290,02 Ft DA 0,55 kg
2209 K /komplett/ (CRF) 4 215,30 Ft DA 0,55 kg
2210 2RS (CRF) 3 286,58 Ft DA 0,60 kg
2211 2RS (CRF) 4 332,10 Ft DA 0,73 kg
22208 CW33 (CRF) 4 477,54 Ft DA 0,53 kg
22210 MBW33 (CRF) 5 073,01 Ft DA 0,61 kg
22210K CW33+H310 (CRF) 9 321,52 Ft DA 0,87 kg
22213K CW33 (CRF) 8 829,11 Ft DA 1,47 kg
22214 CW33 (CRF) 6 378,49 Ft DA 1,58 kg
22215 CW33 (CRF) 6 916,71 Ft DA 1,64 kg
22215K MBW33 (CRF) 9 859,74 Ft DA 1,64 kg
22218 CW33 (CRF) 14 708,31 Ft DA 3,40 kg
22220 CW33 (CRF) 15 619,85 Ft DA 4,84 kg
22222K MW33 + H322 (CRF) 45 244,88 Ft DA 9,17 kg
22226 CW33 /R/ (CRF) 39 255,74 Ft DA 11,00 kg
22226 MBW33 (CRF) 38 603,01 Ft DA 11,00 kg
22308 CW33 (CRF) 4 672,21 Ft DA 1,00 kg

|<<12345678910...>>|

Prețurile afișate nu conține TVA!