Produse

07. Rulmenți KG

Nume Preț Pe stoc Greutate
UCF 212 (KBS) 13 548,90 Ft DA 4,39 kg
UCF 305 (KG) 4 761,98 Ft DA 4,12 kg
UCFL 201 (MTM) 1 133,29 Ft DA 0,44 kg
UCFL 202 (NIS) 2 695,78 Ft DA 0,50 kg
UCFL 204 (MTM) 1 665,31 Ft DA 0,44 kg
UCP 210 (KBS) 9 042,35 Ft DA 2,77 kg
UCP 212 (KBS) 13 757,58 Ft DA 5,15 kg
UD 207 (KBS) 2 127,84 Ft DA 0,32 kg
UEL 206 (ZR) 1 658,26 Ft DA 0,39 kg
UEL 207 (ZR) 2 264,95 Ft DA 0,61 kg
UEL 208 (ZR) 2 701,76 Ft DA 0,79 kg
UK 205 (KG) 1 190,76 Ft DA 0,30 kg
UK 211 (KBS) 5 808,00 Ft DA 0,78 kg
UKF 205 (KG) 2 103,43 Ft DA 0,69 kg
UKF 206 (KG) 3 095,55 Ft DA 0,98 kg
UKF 207 (KG) 3 769,86 Ft DA 1,22 kg
UKF 209 (KG) 5 476,01 Ft DA 1,80 kg
UKF 212 (KG) 10 317,45 Ft DA 4,33 kg
UKF 215 (KG) 16 002,68 Ft DA 5,22 kg
UKF 216 (KG) 23 818,21 Ft DA 5,95 kg
UKF 217 (KG) 30 517,94 Ft DA 7,37 kg
UKF 218 (KG) 37 216,69 Ft DA 8,61 kg
UKFL 206 (KG) 3 095,55 Ft DA 0,72 kg
UKFL 215 (KG) 16 002,68 Ft DA 4,68 kg
UKFL 217 (KG) 30 517,94 Ft DA 6,74 kg

|<<12345678910...>>|

Prețurile afișate nu conține TVA!