Termékek

07. KG Csapágy

Név Ár Raktáron Tömeg
33012 (KG) 4 397,53 Ft IGEN 0,71 kg
33014 (KG) 5 499,82 Ft IGEN 1,10 kg
3303 (KBS) 1 663,87 Ft IGEN 0,17 kg
33116 (KG) 13 433,88 Ft IGEN 1,90 kg
33208 (IBB) 3 568,11 Ft IGEN 0,77 kg
33211 X NVM (ESK) 8 828,16 Ft IGEN 1,21 kg
348 2RS (FBJ) 2 268,27 Ft IGEN 0,01 kg
35BG /35x62x21/ (KGC) 2 975,95 Ft IGEN 0,14 kg
3DACF026-1AS (KG) 18 856,08 Ft IGEN 0,03 kg
40 BD6220 / 40x62x20,625 / (KGC) 2 069,94 Ft IGEN 0,19 kg
40BG /40x57x24/ (KG) 2 094,78 Ft IGEN 0,10 kg
40BGS39G-2DL / 40x66x24 / (KGC) 2 749,91 Ft IGEN 0,10 kg
4204 2RS (KG) 1 807,05 Ft IGEN 0,09 kg
4206 2RS (KBS) 2 624,56 Ft IGEN 0,26 kg
42BWD12 (CN) 4 207,22 Ft IGEN 0,72 kg
4309 (KBS) 10 395,24 Ft IGEN 0,55 kg
501349/310 (KBS) 2 363,29 Ft IGEN 0,10 kg
51126 (CMB) 8 097,59 Ft IGEN 1,87 kg
51128 (CMB) 8 801,37 Ft IGEN 2,07 kg
5202 (NIS) 1 192,28 Ft IGEN 0,07 kg
53204 + U 204 (NEU) 12 570,16 Ft IGEN 0,08 kg
6001 ZZ (KG) 89,11 Ft IGEN 0,02 kg
6002 (KG) 101,90 Ft IGEN 0,03 kg
6004 (MTM) 194,91 Ft IGEN 0,07 kg
6004 C3 (KBS) 397,27 Ft IGEN 0,07 kg

|<<12345678910...>>|

A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!