Termékek

07. KG Csapágy

Név Ár Raktáron Tömeg
33012 (KG) 4 166,08 Ft IGEN 0,71 kg
33014 (KG) 5 210,36 Ft IGEN 1,10 kg
3303 (KBS) 1 663,87 Ft IGEN 0,17 kg
33116 (KG) 12 726,84 Ft IGEN 1,90 kg
33208 (IBB) 3 568,11 Ft IGEN 0,77 kg
33211 X NVM (ESK) 8 363,52 Ft IGEN 1,21 kg
348 2RS (FBJ) 2 268,27 Ft IGEN 0,01 kg
35BG /35x62x21/ (KGC) 2 819,32 Ft IGEN 0,14 kg
3DACF026-1AS (KG) 17 863,66 Ft IGEN 0,03 kg
40 BD6220 / 40x62x20,625 / (KGC) 1 960,99 Ft IGEN 0,19 kg
40BG /40x57x24/ (KG) 1 984,52 Ft IGEN 0,10 kg
40BGS39G-2DL / 40x66x24 / (KGC) 2 605,18 Ft IGEN 0,10 kg
42BWD12 (CN) 4 207,22 Ft IGEN 0,72 kg
4309 (KBS) 10 141,70 Ft IGEN 0,55 kg
501349/310 (KBS) 2 305,65 Ft IGEN 0,10 kg
51126 (CMB) 7 671,40 Ft IGEN 1,87 kg
51128 (CMB) 8 338,14 Ft IGEN 2,07 kg
5202 (NIS) 1 129,53 Ft IGEN 0,07 kg
53204 + U 204 (NEU) 11 908,57 Ft IGEN 0,08 kg
6001 ZZ (KG) 84,42 Ft IGEN 0,02 kg
6002 (KG) 96,54 Ft IGEN 0,03 kg
6004 (MTM) 190,16 Ft IGEN 0,07 kg
6004 C3 (KBS) 376,36 Ft IGEN 0,07 kg
6005 2RS (KGC) 177,72 Ft IGEN 0,08 kg
6005 ZZ (QL) 329,31 Ft IGEN 0,08 kg

|<<12345678910...>>|

A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!