Termékek

07. KG Csapágy

Név Ár Raktáron Tömeg
3206 (KG) 3 098,78 Ft IGEN 0,29 kg
3209 2RS TN /R/ (IBB) 2 989,62 Ft IGEN 0,63 kg
3211 (KG) 9 409,19 Ft IGEN 0,70 kg
32212 AR (CN) 5 479,85 Ft IGEN 1,15 kg
32219 (KG) 15 300,39 Ft IGEN 4,05 kg
32226 (KG) 42 075,83 Ft IGEN 11,50 kg
32310 (KGP2P) 10 228,48 Ft IGEN 1,80 kg
32313 (KG) 11 475,04 Ft IGEN 3,45 kg
32317 (KG) 21 228,88 Ft IGEN 7,40 kg
33012 (KG) 4 281,80 Ft IGEN 0,71 kg
33014 (KG) 5 355,09 Ft IGEN 1,10 kg
33017 (KBS) 9 973,33 Ft IGEN 21,10 kg
33111 (KG) 4 894,26 Ft IGEN 0,86 kg
33116 (KG) 13 080,36 Ft IGEN 1,90 kg
33208 (IBB) 3 568,11 Ft IGEN 0,77 kg
33209 (KG) 4 078,73 Ft IGEN 0,82 kg
33211 X NVM (ESK) 8 595,84 Ft IGEN 1,21 kg
348 2RS (FBJ) 2 268,27 Ft IGEN 0,01 kg
35BG /35x62x21/ (KGC) 2 897,63 Ft IGEN 0,14 kg
3DACF026-1AS (KG) 18 359,87 Ft IGEN 0,03 kg
40 BD6220 / 40x62x20,625 / (KGC) 2 015,46 Ft IGEN 0,19 kg
40BG /40x57x24/ (KG) 2 039,65 Ft IGEN 0,10 kg
40BGS39G-2DL / 40x66x24 / (KGC) 2 677,54 Ft IGEN 0,10 kg
4203 2RS (KBS) 1 844,12 Ft IGEN 0,09 kg
4204 2RS (KG) 1 759,50 Ft IGEN 0,09 kg

|<<12345678910...>>|

A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!