Produse

03. Rulmenți SKF

Nume Preț Pe stoc Greutate
NA 6903 (SKF) 15 991,77 Ft DA 0,07 kg
NJ 211 ECP (SKF) 39 662,27 Ft DA 0,67 kg
NJ 212 ECJ (SKF) 52 075,50 Ft DA 0,85 kg
NJ 230 (SKF) 582 863,76 Ft DA 12,20 kg
NJ 2317 ECP (SKF) 255 731,94 Ft DA 7,01 kg
NJ 311 ECP (SKF) 59 997,29 Ft DA 1,50 kg
NJ 316 ECJ (SKF) 209 359,18 Ft DA 3,94 kg
NJ 334 M /2NU34/ (SKF) 3 550 821,84 Ft DA 38,20 kg
NK 29/20 (SKF) 16 540,49 Ft DA 0,12 kg
NKIA 5902 (SKF) 26 470,80 Ft DA 0,05 kg
NKIB 5904 (SKF) 25 575,37 Ft DA 0,11 kg
NKIS 50 (SKF) 39 557,54 Ft DA 0,52 kg
NKIS 70 (SKF) 88 969,59 Ft DA 0,68 kg
NN 3007 KSP (SKF) 303 302,02 Ft DA 0,24 kg
NN 3019 KSP (SKF) 495 614,09 Ft DA 2,10 kg
NN 3032 KMSP (SKF) 1 639 107,50 Ft DA 9,04 kg
NS 55 (SKF) 329 592,24 Ft DA 0,47 kg
NU 206 ECJ (SKF) 25 369,86 Ft DA 0,20 kg
NU 207 ECJ/C3 (SKF) 27 219,40 Ft DA 0,30 kg
NU 211 ECP/C3 (SKF) 33 299,55 Ft DA 0,66 kg
NU 212 ECJ (SKF) 45 365,01 Ft DA 0,83 kg
NU 215 ECJ (SKF) 67 547,58 Ft DA 1,25 kg
NU 216 ECJ/C3 (SKF) 69 902,98 Ft DA 1,55 kg
NU 217 ECJ (SKF) 96 444,61 Ft DA 1,85 kg
NU 218 ECJ/C3 (SKF) 112 580,62 Ft DA 2,31 kg

|<<...2122232425262728>>|

Prețurile afișate nu conține TVA!