Produse

03. Rulmenți SKF

Nume Preț Pe stoc Greutate
LAGS 8 (SKF) 80 233,20 Ft DA 0,96 kg
LBAS 40 2LS (SKF) 61 404,39 Ft DA 0,45 kg
LBBR 16-2LS (SKF) 15 868,80 Ft DA 0,03 kg
LBBR 20-2LS (SKF) 17 359,92 Ft DA 0,03 kg
LBBR 25-2LS (SKF) 20 875,68 Ft DA 0,03 kg
LBCR 40 D-2LS (SKF) 79 932,24 Ft DA 0,21 kg
LBCR 40A 2LS (SKF) 79 925,40 Ft DA 0,20 kg
LGWA 2/0.2 (SKF) 6 361,20 Ft DA 0,20 kg
LGWA 2/0.4 (SKF) 8 641,20 Ft DA 0,39 kg
MB 10 (SKF) 612,56 Ft DA 0,01 kg
MB 11 (SKF) 758,78 Ft DA 0,02 kg
MB 14 (SKF) 1 011,71 Ft DA 0,03 kg
MB 16 (SKF) 1 428,65 Ft DA 0,05 kg
MB 17 (SKF) 1 596,61 Ft DA 0,05 kg
MB 18 (SKF) 2 051,09 Ft DA 0,06 kg
MB 19 (SKF) 2 509,52 Ft DA 0,07 kg
MB 20 (SKF) 2 766,40 Ft DA 0,08 kg
MB 28 (SKF) 8 852,48 Ft DA 0,13 kg
MB 6 (SKF) 444,60 Ft DA 0,01 kg
MB 7 (SKF) 444,60 Ft DA 0,01 kg
MB 8 (SKF) 533,52 Ft DA 0,01 kg
MBL 40 (SKF) 27 410,28 Ft DA 0,30 kg
N 214 E (SKF) 181 725,12 Ft DA 1,16 kg
N 332 ENMB C3 (SKF) 1 363 718,16 Ft DA 40,00 kg
NA 4913 (SKF) 53 608,88 Ft DA 0,46 kg

|<<...2122232425262728>>|

Prețurile afișate nu conține TVA!