Produse

03. Rulmenți SKF

Nume Preț Pe stoc Greutate
2309 EKTN9/C3 (SKF) 54 577,07 Ft DA 1,16 kg
2310 (SKF) 109 460,16 Ft DA 1,62 kg
2310 K (SKF) 70 432,75 Ft DA 1,60 kg
2310 K/C3 (SKF) 70 432,75 Ft DA 1,60 kg
2310/C3 (SKF) 65 900,12 Ft DA 1,62 kg
23120 CC/C3W33 (SKF) 177 827,99 Ft DA 4,35 kg
23138 CC/W33 (SKF) 1 600 234,92 Ft DA 34,02 kg
23148 CCK/W33 (SKF) 1 476 380,15 Ft DA 62,31 kg
2315 (SKF) 197 410,41 Ft DA 4,85 kg
2315/C3 (SKF) 197 410,41 Ft DA 4,85 kg
234418BM1/SP (SKF) 919 133,24 Ft DA 2,92 kg
239697/Q (SKF) 94 299,66 Ft DA 3,23 kg
240930 (SKF) 15 498,00 Ft DA 0,08 kg
24122 CC/C3W33 (SKF) 309 402,24 Ft DA 6,85 kg
24126 CC/C3W33 (SKF) 466 993,28 Ft DA 10,44 kg
24128 CC/C3W33 (SKF) 576 959,71 Ft DA 12,70 kg
24140 MW33 (SKF) 1 859 383,62 Ft DA 52,20 kg
29317 E (SKF) 397 496,48 Ft DA 2,76 kg
30221 (SKF) 91 754,88 Ft DA 4,29 kg
30309 (SKF) 17 522,91 Ft DA 0,98 kg
30312 J2/Q (SKF) 34 611,10 Ft DA 1,95 kg
30314 (SKF) 55 845,61 Ft DA 2,93 kg
30318 (SKF) 147 841,41 Ft DA 5,63 kg
306474 D (SKF) 29 092 550,40 Ft DA 433,00 kg
31307 (SKF) 26 325,94 Ft DA 0,52 kg

|<<12345678910...>>|

Prețurile afișate nu conține TVA!