Produse

03. Rulmenți SKF

Nume Preț Pe stoc Greutate
2306 K (SKF) 31 608,10 Ft DA 0,48 kg
2309 EKTN9/C3 (SKF) 52 555,67 Ft DA 1,16 kg
2310 (SKF) 101 450,88 Ft DA 1,62 kg
2310 K (SKF) 67 824,22 Ft DA 1,60 kg
2310 K/C3 (SKF) 67 824,22 Ft DA 1,60 kg
2310/C3 (SKF) 63 459,24 Ft DA 1,62 kg
2312 K/C3 (SKF) 103 558,21 Ft DA 2,53 kg
23120 CC/C3W33 (SKF) 171 244,11 Ft DA 4,35 kg
2313 K (SKF) 118 382,16 Ft DA 3,16 kg
23138 CC/W33 (SKF) 6 864 938,64 Ft DA 34,02 kg
2315 (SKF) 190 101,08 Ft DA 4,85 kg
2315/C3 (SKF) 182 965,74 Ft DA 4,85 kg
234418BM1/SP (SKF) 851 879,59 Ft DA 2,92 kg
239697/Q (SKF) 106 362,00 Ft DA 3,23 kg
240930 (SKF) 14 364,00 Ft DA 0,08 kg
24122 CC/C3W33 (SKF) 297 947,21 Ft DA 6,85 kg
24126 CC/C3W33 (SKF) 449 704,01 Ft DA 10,44 kg
24128 CC/C3W33 (SKF) 555 597,85 Ft DA 12,70 kg
24140 MW33 (SKF) 1 723 331,16 Ft DA 52,20 kg
30206 (SKF) 6 906,12 Ft DA 0,23 kg
30208 (SKF) 10 093,41 Ft DA 0,42 kg
30209 (SKF) 10 864,05 Ft DA 0,47 kg
30210 (SKF) 12 057,55 Ft DA 0,54 kg
30212 (SKF) 17 730,65 Ft DA 0,89 kg
30221 (SKF) 85 041,11 Ft DA 4,29 kg

|<<12345678910...>>|

Prețurile afișate nu conține TVA!