Produse

03. Rulmenți SKF

Nume Preț Pe stoc Greutate
6413/C3 (SKF) 112 865,17 Ft DA 3,29 kg
6415 M (SKF) 220 922,73 Ft DA 5,72 kg
7006 ACD/P4A (SKF) 73 768,03 Ft DA 0,11 kg
7202 BEP (SKF) 9 204,21 Ft DA 0,04 kg
7203 BECBM (SKF) 30 669,50 Ft DA 0,07 kg
7204 BECBM (SKF) 32 758,13 Ft DA 0,11 kg
7206 BECBM (SKF) 36 729,89 Ft DA 0,21 kg
7206 BEP (SKF) 13 500,03 Ft DA 0,19 kg
7216 BECBP (SKF) 88 807,37 Ft DA 1,41 kg
7216 BEP (SKF) 72 716,80 Ft DA 1,41 kg
729659 C (SKF) 519 817,20 Ft DA 5,61 kg
729865 A (SKF) 9 079,72 Ft DA 0,03 kg
729865 B (SKF) 20 342,92 Ft DA 0,26 kg
7301 B (SKF) 34 049,52 Ft DA 0,08 kg
7301 BEP (SKF) 23 676,43 Ft DA 0,06 kg
7305 BECBM (SKF) 37 953,03 Ft DA 0,24 kg
7305 BEP (SKF) 13 181,90 Ft DA 0,22 kg
7306 BECBP (SKF) 26 225,47 Ft DA 0,33 kg
7307 BECBM (SKF) 48 929,71 Ft DA 0,49 kg
7308 BECBP (SKF) 35 443,51 Ft DA 0,61 kg
7309 BECBJ (SKF) 52 468,73 Ft DA 0,88 kg
7309 BEP (SKF) 30 469,92 Ft DA 0,81 kg
7310 BECBM (SKF) 92 115,19 Ft DA 1,16 kg
7310 BECBP (SKF) 52 034,01 Ft DA 1,04 kg
7313 BECBP (SKF) 90 101,65 Ft DA 2,10 kg

|<<...11121314151617181920...>>|

Prețurile afișate nu conține TVA!