Termékek

02. ZKL Csapágy

Név Ár Raktáron Tömeg
AEL 204 /UE 204/ (ZKL) 3 233,40 Ft IGEN 0,14 kg
AEL 205-100 /UE 205-100/ (ZKL) 3 626,48 Ft IGEN 0,19 kg
AEL 205 /UE 205/ (ZKL) 3 626,48 Ft IGEN 0,19 kg
AEL 206-104 /UE 206-104/ (ZKL) 4 945,20 Ft IGEN 0,29 kg
AEL 207-104 /UE 207-104/ (ZKL) 6 910,60 Ft IGEN 0,54 kg
AEL 207-106 /UE 207-106/ (ZKL) 6 910,60 Ft IGEN 0,54 kg
AEL 207-22 /UE 207-22/ (ZKL) 6 910,60 Ft IGEN 0,49 kg
AEL 208-108 /UE 208-108/ 38.1x80x43.7/18 (ZKL) 8 039,12 Ft IGEN 0,62 kg
AEL 208 /UE 208/ (ZKL) 7 671,40 Ft IGEN 0,57 kg
AEL 209-110 /UE 209-110/ (ZKL) 8 812,60 Ft IGEN 0,65 kg
AEL 209 /UE 209/ (ZKL) 8 812,60 Ft IGEN 0,65 kg
AEL 210 /UE 210/ (ZKL) 9 763,60 Ft IGEN 0,72 kg
AEL 211 /UE 211/ (ZKL) 13 948,00 Ft IGEN 0,97 kg
B2-2206-2RS N TM NF (ZKL) 43 974,24 Ft IGEN 0,34 kg
GE 12 ES (ZKL) 2 371,16 Ft IGEN 0,03 kg
H321 (ZKL) 33 234,28 Ft IGEN 2,00 kg
HM 212049/212011 (ZKL) 19 565,24 Ft IGEN 1,84 kg
HM 801346/801310 (ZKL) 14 087,48 Ft IGEN 0,75 kg
HM 803149/803110 (ZKL) 10 448,32 Ft IGEN 0,86 kg
HM 807040/807010 (ZKL) 20 440,16 Ft IGEN 1,58 kg
HM 807046/807010 (ZKL) 19 070,72 Ft IGEN 1,47 kg
K-HM518445/K-HM518410 (ZKL) 20 376,76 Ft IGEN 2,88 kg
L45449/L45410 (ZKL) 2 726,20 Ft IGEN 0,15 kg
L68149/L68110 (ZKL) 2 941,76 Ft IGEN 0,18 kg
LM 102949/102910 (ZKL) 6 466,80 Ft IGEN 0,30 kg

|<<...31323334353637383940>>|

A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!