Termékek

02. ZKL Csapágy

Név Ár Raktáron Tömeg
6409 (ZKL) 14 971,59 Ft IGEN 1,54 kg
6410 (ZKL) 18 544,50 Ft IGEN 1,89 kg
6411 (ZKL) 22 574,84 Ft IGEN 2,29 kg
6412 (ZKL) 27 112,06 Ft IGEN 2,76 kg
6414 (ZKL) 38 090,40 Ft IGEN 4,85 kg
6416 (ZKL) 49 785,80 Ft IGEN 6,72 kg
6417 (ZKL) 67 155,82 Ft IGEN 7,88 kg
AEL 204-12 /UE 204-12/ (ZKL) 3 486,37 Ft IGEN 0,14 kg
AEL 204 /UE 204/ (ZKL) 3 152,57 Ft IGEN 0,14 kg
AEL 205-100 /UE 205-100/ (ZKL) 3 535,82 Ft IGEN 0,19 kg
AEL 205 /UE 205/ (ZKL) 3 535,82 Ft IGEN 0,18 kg
AEL 206-104 /UE 206-104/ (ZKL) 4 821,57 Ft IGEN 0,29 kg
AEL 206 /UE 206/ (ZKL) 4 821,57 Ft IGEN 0,28 kg
AEL 207-104 /UE 207-104/ (ZKL) 6 737,84 Ft IGEN 0,54 kg
AEL 207-106 /UE 207-106/ (ZKL) 6 737,84 Ft IGEN 0,54 kg
AEL 207-22 /UE 207-22/ (ZKL) 6 737,84 Ft IGEN 0,49 kg
AEL 208 /UE 208/ (ZKL) 7 479,62 Ft IGEN 0,57 kg
AEL 209-110 /UE 209-110/ (ZKL) 8 592,29 Ft IGEN 0,65 kg
AEL 209 /UE 209/ (ZKL) 8 592,29 Ft IGEN 0,65 kg
AEL 210 /UE 210/ (ZKL) 9 519,51 Ft IGEN 0,72 kg
AEL 211 /UE 211/ (ZKL) 13 599,30 Ft IGEN 0,97 kg
B2-2206-2RS N TM NF (ZKL) 42 874,88 Ft IGEN 0,34 kg
GE 12 ES (ZKL) 2 311,88 Ft IGEN 0,03 kg
H321 (ZKL) 0,00 IGEN 2,00 kg
HM 212049/212011 (ZKL) 19 076,11 Ft IGEN 1,84 kg

|<<...31323334353637383940>>|

A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!