Termékek

02. ZKL Csapágy

Név Ár Raktáron Tömeg
16009 (ZKL) 2 818,76 Ft IGEN 0,17 kg
16011 (ZKL) 4 339,41 Ft IGEN 0,26 kg
16012 (ZKL) 5 921,88 Ft IGEN 0,42 kg
16013 (ZKL) 6 577,12 Ft IGEN 0,44 kg
16014 (ZKL) 7 640,33 Ft IGEN 0,43 kg
16016 (ZKL) 12 338,27 Ft IGEN 0,60 kg
17887/17831 (ZKL) 7 491,98 Ft IGEN 0,40 kg
18690/18620 (ZKL) 7 281,81 Ft IGEN 0,33 kg
18790/18720 (ZKL) 9 618,41 Ft IGEN 0,36 kg
207KRRB12 /2AH07-1.1/8/ (ZKL) 6 502,94 Ft IGEN 0,40 kg
21319 CW33J (ZKL) 154 413,87 Ft IGEN 6,99 kg
21319 CW33J (ZKL) # 138 960,12 Ft IGEN 6,99 kg
2200 (ZKL) 2 732,22 Ft IGEN 0,05 kg
2202 (ZKL) 2 620,96 Ft IGEN 0,06 kg
2205-2RS (ZKL) 4 759,76 Ft IGEN 0,16 kg
2205 (ZKL) 3 807,80 Ft IGEN 0,16 kg
2205 C3 NF (ZKL) 5 489,17 Ft IGEN 0,16 kg
2205 NF (ZKL) 5 489,17 Ft IGEN 0,16 kg
2206 (ZKL) 4 685,58 Ft IGEN 0,26 kg
2206 C3 NF (ZKL) 7 553,79 Ft IGEN 0,26 kg
2207 C3 NF (ZKL) 8 654,10 Ft IGEN 0,40 kg
2207 K C3 NF (ZKL) 9 086,81 Ft IGEN 0,40 kg
2207 K NF (ZKL) 9 086,81 Ft IGEN 0,40 kg
2207 NF (ZKL) 8 654,10 Ft IGEN 0,40 kg
2208 (ZKL) 7 096,36 Ft IGEN 0,51 kg

|<<12345678910...>>|

A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!